Informationstabelle für das Los
Baumart | Buche | Eiche | Birke | Esche | Bergahorn | Vogelkirsche | Hainbuche | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
105 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | 6 | 3 | |||||||
115 | 3 | 19 | 3 | 5 | 2 | 11 | ||||||||
4,010 | 0,470 | 23,380 | 3,460 | 4,890 | 5,910 | 8,830 | ||||||||
125 | 6 | 6 | 11 | 5 | 8 | 8 | 7 | |||||||
135 | 2 | 3 | 10 | 4 | 5 | 1 | 5 | |||||||
145 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | |||||||
9,910 | 16,760 | 28,170 | 14,450 | 17,120 | 14,010 | 10,310 | ||||||||
155 | 6 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | |||||||
165 | 2 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
175 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
20,180 | 28,640 | 14,200 | 12,650 | 14,630 | 6,860 | 1,040 | ||||||||
185 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||||||
195 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
15,640 | 11,970 | 10,660 | 4,470 | 1,230 | ||||||||||
205 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
215 | 2 | 1 | ||||||||||||
225 | 2 | 1 | ||||||||||||
235 | 3 | 1 | ||||||||||||
245 | 4 | |||||||||||||
35,620 | 13,050 | 3,290 | ||||||||||||
255 | 3 | |||||||||||||
265 | 2 | |||||||||||||
275 | 2 | 1 | ||||||||||||
295 | 1 | 1 | ||||||||||||
325 | 1 | |||||||||||||
34,680 | 17,730 | |||||||||||||
Total Stammholz | 52 | 120,040 | 44 | 88,620 | 57 | 65,750 | 32 | 44,510 | 34 | 41,110 | 26 | 28,010 | 28 | 20,180 |
Krone/Nied. |