Informationstabelle für das Los
Baumart | Buche | Birke | Pin Noir | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
Qualität | Normal | Normal | Normal | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 35 | |||||
35 | 51 | 2 | ||||
3,381 | 0,114 | |||||
45 | 27 | |||||
55 | 23 | 1 | ||||
8,024 | 0,195 | |||||
65 | 13 | |||||
4,160 | ||||||
75 | 5 | |||||
85 | 2 | 1 | ||||
95 | 3 | 1 | ||||
5,886 | 0,679 | 0,359 | ||||
105 | 1 | |||||
115 | 1 | |||||
2,232 | ||||||
135 | 1 | |||||
145 | 1 | 1 | ||||
3,823 | 1,630 | |||||
155 | 2 | |||||
4,774 | ||||||
Total Stammholz | 165 | 32,280 | 5 | 2,618 | 1 | 0,359 |
Krone/Nied. |