Informationstabelle für das Los
Baumart | Amerikanze Eiche | Buche | Verschiedene Laubhölzer | Gemen Kiefer | Fichte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 2 | |||||||||
35 | 7 | 1 | 1 | |||||||
0,385 | 0,056 | 0,057 | ||||||||
45 | 15 | 1 | 2 | |||||||
55 | 15 | 1 | ||||||||
4,500 | 0,120 | 0,195 | 0,216 | |||||||
65 | 6 | 1 | 1 | |||||||
1,746 | 0,320 | 0,290 | ||||||||
75 | 6 | 1 | ||||||||
85 | 9 | 1 | ||||||||
95 | 2 | 1 | ||||||||
8,939 | 0,795 | 0,533 | 0,418 | |||||||
95 | 1 | |||||||||
105 | 2 | |||||||||
2,002 | 0,681 | |||||||||
125 | 1 | |||||||||
1,208 | ||||||||||
165 | 1 | |||||||||
2,736 | ||||||||||
Total Stammholz | 62 | 15,570 | 7 | 6,029 | 5 | 2,283 | 2 | 1,099 | 2 | 0,216 |
Krone/Nied. |