Informationstabelle für das Los
Baumart | Japanese Lärche | Japanese Lärche | Japanese Lärche | Japanese Lärche | Japanese Lärche | Koekelare Kiefer | Weisstanne | Douglasie | Gemen Kiefer | Korsika kiefer | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Verbesserung | Endhieb | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||||||||
Qualität | Normal | Deklassiert | Normal | Trocken | Trocken | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
55 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
Total 40/60 Stammholz | 5 | 0,950 | 3 | 0,615 | ||||||||||||||||
65 | 18 | |||||||||||||||||||
Total 60/70 Stammholz | 18 | 5,022 | ||||||||||||||||||
75 | 7 | 1 | 13 | 9 | ||||||||||||||||
85 | 14 | 3 | 1 | 19 | 3 | 11 | ||||||||||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 21 | 9,079 | 3 | 1,512 | 2 | 0,847 | 32 | 14,867 | 12 | 5,706 | 11 | 5,192 | ||||||||
95 | 36 | 7 | 6 | 2 | 14 | 14 | 5 | 2 | ||||||||||||
105 | 84 | 14 | 7 | 1 | 1 | 9 | 6 | 7 | 7 | 1 | ||||||||||
115 | 103 | 30 | 9 | 1 | 9 | 4 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 223 | 185,329 | 51 | 37,938 | 22 | 19,503 | 2 | 1,630 | 1 | 0,773 | 20 | 18,541 | 24 | 18,566 | 26 | 22,733 | 17 | 12,401 | 7 | 5,981 |
125 | 73 | 12 | 5 | 3 | 11 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||
135 | 40 | 13 | 1 | 1 | 13 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
145 | 21 | 5 | 2 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Total 120/150 Stammholz | 134 | 161,355 | 30 | 32,304 | 6 | 7,516 | 6 | 7,024 | 30 | 42,595 | 6 | 8,411 | 4 | 6,026 | 2 | 2,274 | 7 | 9,246 | ||
155 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
165 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Total 150/180 Stammholz | 3 | 5,079 | 1 | 1,703 | 4 | 7,682 | 1 | 1,874 | ||||||||||||
Total Stammholz | 381 | 360,842 | 82 | 71,945 | 31 | 28,531 | 8 | 8,654 | 1 | 0,773 | 56 | 69,665 | 85 | 47,816 | 45 | 35,080 | 30 | 19,867 | 15 | 17,101 |
Krone/Nied. |