Informationstabelle für das Los
Baumart | Helmlock | Helmlock | Helmlock | Helmlock | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | Endhieb | ||||
Qualität | Normal | Rand | Trocken | Deklassiert | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
75 | 4 | |||||||
85 | 1 | |||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 5 | 2,147 | ||||||
95 | 3 | 3 | ||||||
105 | 14 | 2 | ||||||
115 | 8 | 3 | ||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 25 | 23,719 | 8 | 6,320 | ||||
125 | 25 | 6 | 1 | |||||
135 | 41 | 6 | 1 | |||||
145 | 33 | 4 | 2 | |||||
Total 120/150 Stammholz | 99 | 160,503 | 16 | 22,045 | 4 | 7,219 | ||
155 | 46 | 2 | 4 | |||||
165 | 60 | 5 | 3 | 4 | ||||
175 | 64 | 4 | 4 | 3 | ||||
Total 150/180 Stammholz | 170 | 433,025 | 11 | 23,930 | 11 | 28,077 | 7 | 17,731 |
185 | 56 | 7 | 4 | 1 | ||||
195 | 27 | 10 | 1 | |||||
Total 180/200 Stammholz | 83 | 270,513 | 17 | 50,186 | 5 | 15,712 | 1 | 3,056 |
205 | 8 | 10 | 1 | |||||
215 | 8 | 9 | 2 | |||||
225 | 3 | 6 | ||||||
235 | 1 | 1 | ||||||
Total 200/250 Stammholz | 20 | 85,102 | 26 | 96,023 | 1 | 3,903 | 2 | 8,586 |
255 | 1 | |||||||
Total 250+ Stammholz | 1 | 5,466 | ||||||
Total Stammholz | 402 | 975,009 | 79 | 203,970 | 21 | 54,911 | 10 | 29,373 |
Krone/Nied. |