Informationstabelle für das Los
Baumart | Eiche | Eiche | Eiche | Buche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Frostriss | Trocken | Normal | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
105 | 7 | |||||||
115 | 8 | |||||||
12,602 | ||||||||
125 | 14 | 1 | 1 | |||||
135 | 11 | |||||||
145 | 14 | 1 | ||||||
53,196 | 1,118 | 0,964 | 1,402 | |||||
155 | 17 | 1 | ||||||
165 | 18 | 1 | ||||||
175 | 22 | 6 | 2 | |||||
114,733 | 16,675 | 4,316 | ||||||
185 | 12 | 4 | ||||||
195 | 10 | 2 | ||||||
57,785 | 16,310 | |||||||
205 | 12 | 1 | 2 | |||||
215 | 7 | |||||||
225 | 3 | 2 | 1 | |||||
235 | 3 | 1 | ||||||
245 | 2 | 1 | ||||||
87,623 | 10,354 | 17,549 | ||||||
265 | 1 | 1 | ||||||
275 | 1 | |||||||
4,476 | 5,616 | 4,387 | ||||||
Total Stammholz | 161 | 330,415 | 19 | 50,073 | 1 | 0,964 | 9 | 27,654 |
Krone/Nied. |