Informationstabelle für das Los
Baumart | Douglasie | Fichte | Fichte | Japanese Lärche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Normal | Käfer trocken (Na) | Normal | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
45 | 1 | |||||||
55 | 2 | |||||||
0,661 | ||||||||
65 | 8 | |||||||
2,976 | ||||||||
75 | 6 | |||||||
85 | 4 | |||||||
5,756 | ||||||||
95 | 9 | 1 | ||||||
105 | 8 | |||||||
115 | 18 | |||||||
41,204 | 0,983 | |||||||
125 | 17 | |||||||
135 | 28 | 1 | ||||||
145 | 3 | 15 | ||||||
7,227 | 117,033 | 2,023 | ||||||
155 | 15 | 1 | ||||||
165 | 2 | 8 | 2 | |||||
175 | 2 | 4 | 3 | |||||
13,436 | 75,354 | 18,719 | ||||||
185 | 5 | 1 | 2 | |||||
195 | 8 | 2 | 1 | |||||
55,696 | 12,126 | 11,578 | ||||||
205 | 12 | 1 | ||||||
215 | 4 | |||||||
225 | 10 | |||||||
235 | 2 | |||||||
245 | 1 | |||||||
161,612 | 4,600 | |||||||
255 | 3 | |||||||
265 | 1 | |||||||
285 | 1 | |||||||
41,585 | ||||||||
Total Stammholz | 54 | 279,556 | 147 | 259,710 | 2 | 3,006 | 9 | 30,297 |
Krone/Nied. |