Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Helmlock | Douglasie | Verschiedene Laubhölzer | Gemen Kiefer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Endhieb | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||||
Qualität | Normal | Rand | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 199 | 12 | 42 | |||||||||
35 | 213 | 29 | 1 | 50 | ||||||||
21,191 | 1,912 | 0,063 | 3,865 | |||||||||
45 | 123 | 43 | 1 | 27 | ||||||||
55 | 66 | 1 | 54 | 1 | 19 | |||||||
35,763 | 0,247 | 13,933 | 0,329 | 5,878 | ||||||||
65 | 44 | 52 | 3 | 10 | ||||||||
16,368 | 14,508 | 0,837 | 2,836 | |||||||||
75 | 28 | 57 | 1 | 11 | ||||||||
85 | 8 | 1 | 56 | 4 | 2 | 1 | ||||||
19,704 | 0,653 | 53,859 | 2,380 | 4,789 | 0,517 | |||||||
95 | 5 | 45 | 1 | |||||||||
105 | 3 | 19 | 3 | 1 | ||||||||
115 | 14 | 2 | 2 | |||||||||
7,383 | 78,340 | 5,300 | 2,802 | |||||||||
125 | 4 | 1 | 2 | |||||||||
135 | 9 | 1 | 2 | |||||||||
145 | 12 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
45,887 | 1,962 | 3,682 | 6,722 | 1,882 | ||||||||
155 | 17 | 3 | 1 | |||||||||
165 | 15 | 3 | ||||||||||
175 | 20 | 2 | ||||||||||
136,455 | 16,658 | 2,151 | ||||||||||
185 | 17 | 1 | 1 | |||||||||
195 | 9 | 1 | ||||||||||
87,597 | 3,162 | 5,498 | ||||||||||
205 | 7 | |||||||||||
215 | 12 | 1 | 5 | |||||||||
225 | 1 | |||||||||||
235 | 1 | |||||||||||
245 | 1 | |||||||||||
95,037 | 4,213 | 18,759 | ||||||||||
275 | 1 | |||||||||||
6,651 | ||||||||||||
Total Stammholz | 814 | 465,385 | 6 | 16,888 | 383 | 166,234 | 37 | 56,546 | 166 | 24,203 | 1 | 0,517 |
Krone/Nied. |