Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Douglasie | Douglasie | Helmlock | Tanne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||||
Qualität | Normal | Rand | Normal | Rand | Normal | Normal | ||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 1 | 6 | ||||||||||
0,063 | 0,378 | |||||||||||
45 | 2 | 4 | 15 | |||||||||
55 | 19 | 5 | ||||||||||
0,248 | 0,496 | 5,230 | 1,025 | |||||||||
65 | 3 | 3 | 21 | 4 | ||||||||
0,966 | 0,890 | 5,964 | 1,136 | |||||||||
75 | 4 | 3 | 15 | 3 | ||||||||
85 | 15 | 1 | 10 | 3 | ||||||||
11,452 | 1,935 | 11,545 | 2,980 | |||||||||
95 | 29 | 3 | 6 | 2 | ||||||||
105 | 25 | 4 | 3 | |||||||||
115 | 42 | 1 | 3 | |||||||||
109,930 | 3,545 | 11,702 | 4,562 | |||||||||
125 | 23 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||||
135 | 13 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
145 | 14 | 2 | 3 | 1 | 3 | |||||||
90,569 | 5,543 | 20,185 | 3,355 | 10,248 | 1,777 | |||||||
155 | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
165 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||
175 | 8 | 4 | 2 | 5 | ||||||||
78,133 | 18,929 | 11,473 | 7,362 | 26,391 | 4,881 | |||||||
185 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||||||||
195 | 5 | 7 | 4 | |||||||||
23,241 | 34,925 | 26,938 | 7,336 | |||||||||
205 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||
215 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
225 | 1 | 1 | ||||||||||
235 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
245 | 1 | 2 | ||||||||||
23,947 | 34,837 | 32,975 | 22,192 | 46,516 | ||||||||
255 | 2 | 1 | ||||||||||
265 | 1 | 1 | ||||||||||
285 | 1 | |||||||||||
28,715 | 7,870 | 7,554 | ||||||||||
Total Stammholz | 210 | 338,486 | 31 | 122,949 | 45 | 106,370 | 10 | 40,463 | 125 | 125,310 | 23 | 16,361 |
Krone/Nied. |