Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Douglasie | Douglasie | Tanne | Zypresse | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||||
Qualität | Normal | Rand | Rand | Normal | Normal | Normal | ||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 17 | 2 | ||||||||||
35 | 50 | 16 | 1 | |||||||||
3,556 | 1,052 | 0,063 | ||||||||||
45 | 37 | 14 | 3 | |||||||||
55 | 33 | 18 | 2 | |||||||||
11,418 | 5,441 | 0,768 | ||||||||||
65 | 26 | 7 | ||||||||||
7,878 | 2,121 | |||||||||||
75 | 43 | 4 | 2 | |||||||||
85 | 47 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
48,066 | 2,876 | 0,582 | 1,438 | |||||||||
95 | 78 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
105 | 65 | 2 | 3 | 5 | 2 | |||||||
115 | 38 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
187,113 | 5,461 | 4,529 | 8,800 | 3,932 | ||||||||
125 | 32 | 2 | ||||||||||
135 | 20 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
145 | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
114,774 | 10,947 | 1,652 | 2,071 | 5,686 | 6,734 | |||||||
155 | 7 | 1 | 1 | |||||||||
165 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
175 | 3 | 3 | 1 | |||||||||
34,610 | 14,095 | 4,584 | 2,299 | 2,458 | 5,030 | |||||||
185 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
195 | 1 | 1 | ||||||||||
10,269 | 3,024 | 4,211 | 3,668 | 3,056 | ||||||||
205 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
215 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
225 | 1 | 1 | ||||||||||
235 | 1 | 2 | ||||||||||
245 | 1 | |||||||||||
20,497 | 14,337 | 29,492 | 9,497 | |||||||||
255 | 1 | |||||||||||
6,358 | ||||||||||||
Total Stammholz | 518 | 438,181 | 20 | 51,198 | 11 | 38,752 | 73 | 34,097 | 15 | 21,194 | 20 | 21,021 |
Krone/Nied. |