Informationstabelle für das Los
Baumart | Interamerikanisch Pappel | Interamerikanisch Pappel | Interamerikanisch Pappel | Buche | Buche | Buche | Bergahorn | Bergahorn | Vogelkirsche | Vogelkirsche | Vogelkirsche | Vogelkirsche | Vogelkirsche | Vogelkirsche | Weisspappel | Weisspappel | Amerikanze Eiche | Schwarzerle | Birke | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Besamung | Endhieb | Verbesserung | Besamung | Verbesserung | Verbesserung | Endhieb | Verbesserung | Endhieb | Endhieb | Verbesserung | Sicherheit | Verbesserung | Besamung | Endhieb | Verbesserung | Endhieb | Verbesserung | |||||||||||||||||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Trocken | Normal | Normal | Normal | Normal | Trocken | Trocken | Trocken | Rand | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||||||||||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||||||||||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
105 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4,507 | 1,433 | 1,462 | 1,716 | 0,638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | 3 | 5 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
135 | 4 | 7 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
145 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12,834 | 13,821 | 10,305 | 6,734 | 5,257 | 0,763 | 0,763 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10,031 | 5,107 | 4,926 | 6,404 | 2,063 | 1,060 | 2,092 | 1,543 | 2,221 | ||||||||||||||||||||||||||||||
185 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9,804 | 2,091 | 8,008 | 1,906 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
215 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,417 | 5,398 | 1,848 | 12,268 | 2,527 | 4,623 | 2,746 | 3,331 | 4,394 | ||||||||||||||||||||||||||||||
255 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
375 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
385 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
395 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
405 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
415 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60,675 | 40,961 | 10,233 | 39,085 | 6,418 | 4,730 | 18,564 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Stammholz | 6 | 60,675 | 4 | 40,961 | 2 | 14,650 | 31 | 71,855 | 1 | 6,418 | 1 | 1,848 | 25 | 37,326 | 19 | 26,222 | 16 | 26,007 | 10 | 15,045 | 1 | 2,063 | 1 | 1,906 | 1 | 1,060 | 1 | 0,763 | 1 | 18,564 | 2 | 5,423 | 2 | 4,394 | 2 | 2,306 | 1 | 2,221 |
Krone/Nied. |