Informationstabelle für das Los
Baumart | Buche | Eiche | Gemen Kiefer | Fichte | Birke | Verschiedene Laubhölzer | Vogelbeere | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 143 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||
35 | 208 | 11 | 2 | 8 | 1 | 2 | ||||||||
7,438 | 0,331 | 0,120 | 0,368 | 0,032 | 0,112 | |||||||||
45 | 204 | 7 | 2 | 8 | 2 | 1 | ||||||||
55 | 149 | 9 | 4 | 3 | 2 | |||||||||
29,077 | 1,419 | 0,242 | 1,148 | 0,459 | 0,346 | |||||||||
65 | 120 | 14 | 5 | 5 | 4 | |||||||||
22,680 | 2,646 | 1,465 | 1,070 | 0,756 | ||||||||||
75 | 107 | 16 | 2 | 3 | ||||||||||
85 | 102 | 36 | 1 | 2 | 8 | |||||||||
95 | 79 | 42 | 1 | |||||||||||
115,465 | 43,030 | 0,575 | 1,864 | 5,035 | ||||||||||
95 | 1 | 2 | ||||||||||||
105 | 65 | 47 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
115 | 73 | 51 | 5 | 1 | ||||||||||
107,600 | 79,915 | 7,266 | 2,166 | 1,552 | ||||||||||
125 | 56 | 41 | 5 | 2 | 1 | |||||||||
135 | 39 | 25 | 12 | 1 | ||||||||||
145 | 23 | 26 | 18 | 1 | ||||||||||
150,133 | 126,900 | 56,964 | 3,951 | 2,262 | ||||||||||
155 | 13 | 17 | 14 | |||||||||||
165 | 16 | 15 | 6 | |||||||||||
175 | 10 | 7 | 6 | |||||||||||
98,856 | 98,257 | 58,971 | ||||||||||||
185 | 4 | 1 | 5 | |||||||||||
195 | 4 | 1 | 8 | |||||||||||
29,748 | 7,400 | 41,538 | ||||||||||||
205 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||
215 | 2 | |||||||||||||
235 | 3 | 2 | ||||||||||||
245 | 1 | |||||||||||||
46,183 | 13,503 | 7,543 | 10,806 | |||||||||||
255 | 1 | |||||||||||||
6,787 | ||||||||||||||
Total Stammholz | 1 424 | 607,180 | 372 | 380,188 | 84 | 172,857 | 21 | 20,614 | 45 | 11,435 | 10 | 1,247 | 8 | 0,458 |
Krone/Nied. |