Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Buche | Gemen Kiefer | Birke | Eiche | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 2 | |||||||||
35 | 1 | 4 | 5 | |||||||
0,073 | 0,246 | 0,314 | ||||||||
45 | 3 | 11 | 9 | 1 | ||||||
55 | 1 | 4 | 13 | |||||||
0,713 | 2,151 | 3,407 | 0,129 | |||||||
65 | 7 | 9 | 17 | 1 | ||||||
2,574 | 2,649 | 4,545 | 0,296 | |||||||
75 | 7 | 6 | 17 | |||||||
85 | 13 | 14 | 18 | 1 | ||||||
95 | 12 | 15 | 2 | |||||||
12,182 | 17,970 | 24,081 | 1,954 | |||||||
95 | 23 | 2 | ||||||||
105 | 41 | 14 | 3 | 4 | 1 | |||||
115 | 70 | 11 | 5 | 3 | 2 | |||||
152,297 | 23,891 | 8,204 | 5,590 | 2,824 | ||||||
125 | 66 | 12 | 6 | 2 | ||||||
135 | 72 | 6 | 5 | 1 | ||||||
145 | 76 | 9 | 5 | 1 | ||||||
388,948 | 38,150 | 20,700 | 5,575 | |||||||
155 | 63 | 7 | 2 | 4 | ||||||
165 | 42 | 5 | 1 | |||||||
175 | 27 | 3 | 1 | |||||||
344,672 | 31,047 | 6,189 | 9,776 | |||||||
185 | 17 | 2 | 1 | |||||||
195 | 9 | 3 | 1 | |||||||
90,767 | 14,641 | 5,259 | ||||||||
205 | 3 | 1 | 1 | |||||||
215 | 3 | 3 | ||||||||
25,291 | 15,178 | 3,364 | ||||||||
255 | 1 | |||||||||
5,695 | ||||||||||
Total Stammholz | 544 | 1 017,517 | 137 | 151,618 | 31 | 40,352 | 103 | 37,937 | 18 | 23,918 |
Krone/Nied. |