Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | ||
Qualität | Normal | Käfer trocken (Na) | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
65 | 5 | |||
1,325 | ||||
75 | 3 | |||
85 | 1 | 2 | ||
1,877 | 1,092 | |||
95 | 11 | 3 | ||
105 | 19 | 6 | ||
115 | 19 | 4 | ||
47,871 | 12,320 | |||
125 | 43 | 7 | ||
135 | 20 | 3 | ||
145 | 20 | 4 | ||
137,527 | 23,184 | |||
155 | 10 | 1 | ||
165 | 5 | |||
175 | 2 | |||
44,136 | 2,421 | |||
185 | 3 | 1 | ||
11,022 | 3,587 | |||
Total Stammholz | 161 | 243,758 | 31 | 42,604 |
Krone/Nied. |