Informationstabelle für das Los
Baumart | Europäisch Lärche | Fichte | Douglasie | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
Qualität | Normal | Normal | Normal | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 66 | 35 | 179 | |||
35 | 119 | 100 | 207 | |||
Total 20/40 Stammholz | 185 | 9,227 | 135 | 6,846 | 386 | 13,628 |
45 | 115 | 70 | 145 | |||
55 | 80 | 48 | 61 | |||
Total 40/60 Stammholz | 195 | 31,350 | 118 | 18,863 | 206 | 25,244 |
65 | 54 | 53 | 14 | |||
Total 60/70 Stammholz | 54 | 15,876 | 53 | 16,323 | 14 | 3,486 |
75 | 22 | 25 | 7 | |||
85 | 4 | 4 | 2 | |||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 26 | 10,726 | 29 | 12,781 | 9 | 3,325 |
95 | 1 | 1 | ||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 1 | 0,634 | 1 | 0,699 | ||
125 | 1 | |||||
Total 120/150 Stammholz | 1 | 1,076 | ||||
Total Stammholz | 462 | 68,889 | 336 | 55,512 | 615 | 45,683 |
Krone/Nied. |