Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Douglasie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | Endhieb | ||||
Qualität | Normal | Rand | Trocken | Normal | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
65 | 5 | |||||||
2,065 | ||||||||
75 | 31 | |||||||
85 | 77 | 4 | ||||||
73,231 | 2,464 | |||||||
95 | 121 | |||||||
105 | 97 | 2 | ||||||
115 | 75 | 2 | ||||||
321,000 | 4,430 | |||||||
125 | 42 | 6 | 2 | |||||
135 | 19 | 3 | ||||||
145 | 3 | 1 | ||||||
109,452 | 15,599 | 2,862 | ||||||
155 | 2 | |||||||
165 | 1 | |||||||
175 | 1 | |||||||
10,945 | ||||||||
Total Stammholz | 474 | 516,693 | 14 | 20,029 | 4 | 2,464 | 2 | 2,862 |
Krone/Nied. |