Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | Douglasie | Weisstanne | Japanese Lärche | Birke | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Endhieb | Endhieb | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||||||
Qualität | Normal | Rand | Normal | Rand | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 439 | 2 | 262 | 1 | 3 | |||||||||||
35 | 801 | 1 | 3 | 1 | 336 | 4 | ||||||||||
56,083 | 0,068 | 0,308 | 0,078 | 24,588 | 0,019 | 0,266 | ||||||||||
45 | 729 | 2 | 6 | 131 | 5 | 1 | 3 | |||||||||
55 | 638 | 3 | 5 | 1 | 42 | 13 | 1 | 1 | ||||||||
223,601 | 0,911 | 2,219 | 0,239 | 23,631 | 4,291 | 0,371 | 0,411 | |||||||||
65 | 387 | 2 | 4 | 14 | 11 | 1 | ||||||||||
117,346 | 0,638 | 1,464 | 4,255 | 4,312 | 0,328 | |||||||||||
75 | 185 | 3 | 6 | 2 | 3 | 24 | ||||||||||
85 | 77 | 2 | 2 | 3 | 7 | |||||||||||
122,827 | 1,265 | 4,276 | 2,176 | 3,271 | 17,878 | |||||||||||
95 | 29 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
105 | 14 | 5 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
115 | 14 | 2 | ||||||||||||||
48,896 | 8,720 | 3,640 | 2,511 | 2,728 | 1,788 | |||||||||||
125 | 12 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||
135 | 1 | 7 | ||||||||||||||
145 | 3 | 4 | ||||||||||||||
21,880 | 24,892 | 2,872 | 1,574 | |||||||||||||
155 | 2 | 7 | ||||||||||||||
165 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
175 | 1 | 6 | ||||||||||||||
8,694 | 31,139 | 2,410 | ||||||||||||||
205 | 1 | |||||||||||||||
215 | 2 | |||||||||||||||
11,112 | ||||||||||||||||
Total Stammholz | 3 333 | 599,327 | 55 | 78,745 | 34 | 14,779 | 10 | 7,414 | 794 | 58,473 | 63 | 29,843 | 4 | 0,718 | 11 | 0,677 |
Krone/Nied. |