Informationstabelle für das Los
Baumart | Douglasie | Fichte | Fichte | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
Qualität | Normal | Normal | Käfer trocken (Na) | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
65 | 3 | |||||
1,020 | ||||||
75 | 2 | 10 | ||||
85 | 7 | 16 | 2 | |||
5,608 | 14,498 | 1,178 | ||||
95 | 10 | 9 | 2 | |||
105 | 8 | 3 | 1 | |||
115 | 6 | 1 | ||||
23,270 | 11,756 | 2,011 | ||||
125 | 3 | 1 | ||||
135 | 4 | |||||
11,587 | 1,512 | |||||
Total Stammholz | 40 | 40,465 | 43 | 28,786 | 5 | 3,189 |
Krone/Nied. |