Informationstabelle für das Los
Baumart | Buche | Buche | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | ||
Qualität | Normal | Käfer (Ha) | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
105 | 1 | |||
0,695 | ||||
125 | 1 | |||
135 | 1 | 1 | ||
145 | 2 | 2 | ||
3,618 | 4,576 | |||
155 | 4 | 1 | ||
165 | 3 | |||
175 | 1 | 1 | ||
12,357 | 3,551 | |||
185 | 3 | |||
195 | 1 | |||
6,210 | 2,487 | |||
205 | 1 | |||
225 | 1 | |||
6,058 | ||||
Total Stammholz | 17 | 28,938 | 7 | 10,614 |
Krone/Nied. |