Informationstabelle für das Los
Baumart | Buche | Buche | Buche | Eiche | Eiche | Eiche | Eiche | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Sanitär | Verbesserung | Sanitär | Verbesserung | Verbesserung | |||||||
Qualität | Normal | Käfer (Ha) | Käfer (Ha) | Trocken | Trocken | Normal | Gebrochen | |||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
105 | 31 | |||||||||||||
115 | 18 | |||||||||||||
33,415 | ||||||||||||||
125 | 12 | 4 | ||||||||||||
135 | 14 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
145 | 11 | 1 | 1 | |||||||||||
44,682 | 1,084 | 3,617 | 6,372 | |||||||||||
155 | 8 | 1 | 2 | |||||||||||
165 | 6 | 4 | 1 | |||||||||||
175 | 12 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
50,706 | 4,250 | 3,406 | 11,936 | 6,776 | ||||||||||
185 | 5 | 2 | 1 | |||||||||||
195 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||
26,530 | 7,856 | 2,812 | 8,146 | 7,695 | 2,109 | 2,487 | ||||||||
205 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
215 | 4 | |||||||||||||
225 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||
235 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
245 | 7 | |||||||||||||
108,146 | 13,863 | 10,736 | 9,220 | 2,329 | ||||||||||
255 | 7 | |||||||||||||
265 | 1 | 1 | ||||||||||||
275 | 2 | |||||||||||||
285 | 2 | |||||||||||||
67,031 | 5,771 | |||||||||||||
Total Stammholz | 160 | 330,510 | 9 | 25,969 | 5 | 14,632 | 12 | 30,160 | 9 | 19,631 | 11 | 15,257 | 2 | 4,816 |
Krone/Nied. |