Informationstabelle für das Los
Baumart | Gemen Kiefer | Fichte | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | ||
Qualität | Normal | Rand | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
55 | 3 | |||
0,510 | ||||
65 | 4 | 1 | ||
1,012 | 0,262 | |||
75 | 6 | 2 | ||
85 | 16 | 3 | ||
10,255 | 2,257 | |||
95 | 28 | 7 | ||
105 | 45 | 2 | ||
115 | 76 | 4 | ||
132,913 | 10,410 | |||
125 | 81 | 2 | ||
135 | 50 | 5 | ||
145 | 26 | |||
203,261 | 8,810 | |||
155 | 14 | 1 | ||
165 | 1 | 3 | ||
175 | 1 | |||
29,514 | 9,074 | |||
Total Stammholz | 351 | 377,465 | 30 | 30,813 |
Krone/Nied. |