Informationstabelle für das Los
Baumart | Gemen Kiefer | Douglasie | Douglasie | Riesenlebe | Helmlock | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Sicherheit | |||||
Qualität | Normal | Trocken | Normal | Normal | Trocken | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
45 | 2 | |||||||||
55 | 23 | |||||||||
3,037 | ||||||||||
65 | 66 | |||||||||
14,520 | ||||||||||
75 | 108 | |||||||||
85 | 83 | 1 | ||||||||
76,252 | 0,546 | |||||||||
95 | 47 | 2 | ||||||||
105 | 25 | 2 | 2 | 5 | ||||||
115 | 6 | 3 | 2 | 2 | ||||||
58,201 | 5,942 | 6,138 | 6,853 | |||||||
125 | 2 | 4 | 7 | 2 | 1 | |||||
135 | 3 | 4 | 2 | |||||||
145 | 1 | 5 | 4 | 1 | ||||||
4,465 | 22,525 | 26,522 | 8,296 | 1,713 | ||||||
155 | 6 | 3 | 1 | |||||||
165 | 4 | 1 | ||||||||
175 | 3 | 1 | ||||||||
38,075 | 14,386 | 2,497 | ||||||||
185 | 4 | 2 | ||||||||
195 | 1 | |||||||||
14,696 | 7,348 | 3,809 | ||||||||
205 | 1 | |||||||||
215 | 1 | |||||||||
4,525 | 4,367 | |||||||||
Total Stammholz | 363 | 156,475 | 35 | 85,763 | 30 | 59,307 | 14 | 21,455 | 1 | 1,713 |
Krone/Nied. |