Informationstabelle für das Los
Baumart | Buche | Buche | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Sanitär | ||
Qualität | Normal | Käfer (Ha) | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
115 | 1 | |||
0,929 | ||||
125 | 9 | |||
135 | 15 | |||
145 | 15 | |||
47,734 | ||||
155 | 13 | |||
165 | 7 | |||
175 | 15 | 2 | ||
67,396 | 4,400 | |||
185 | 18 | 1 | ||
195 | 17 | 1 | ||
87,785 | 5,358 | |||
205 | 11 | 2 | ||
215 | 23 | 2 | ||
225 | 29 | |||
235 | 15 | 3 | ||
245 | 17 | 1 | ||
378,136 | 30,752 | |||
255 | 9 | 2 | ||
265 | 3 | 1 | ||
275 | 3 | |||
285 | 1 | |||
87,586 | 16,341 | |||
Total Stammholz | 221 | 669,566 | 15 | 56,851 |
Krone/Nied. |