Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Hybrid Lärche | Douglasie | Douglasie | Verschiedene Laubhölzer | Verschiedene Laubhölzer | Verschiedene Laubhölzer | Japanese Lärche | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Reihen | Verbesserung | Reihen | Verbesserung | Reihen | Reihen | Verbesserung | Verbesserung | Reihen | |||||||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Brennholz | Normal | Normal | |||||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 155 | 4 | 137 | 2 | 50 | 179 | 1 | 2 | ||||||||||
35 | 177 | 45 | 228 | 33 | 64 | 47 | 3 | 7 | 15 | |||||||||
8,800 | 2,132 | 11,550 | 1,450 | 3,400 | 6,825 | 0,150 | 0,375 | 0,734 | ||||||||||
45 | 138 | 50 | 158 | 32 | 46 | 15 | 5 | 5 | 46 | |||||||||
55 | 88 | 31 | 37 | 28 | 15 | 1 | 4 | 2 | 20 | |||||||||
22,850 | 9,850 | 20,100 | 5,050 | 5,950 | 1,650 | 1,100 | 0,800 | 8,600 | ||||||||||
65 | 31 | 22 | 4 | 19 | 12 | 4 | 2 | |||||||||||
6,500 | 5,900 | 1,100 | 5,050 | 2,750 | 1,000 | 0,600 | ||||||||||||
75 | 5 | 8 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||
85 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
2,000 | 4,000 | 2,400 | 1,000 | 0,400 | ||||||||||||||
Total Stammholz | 595 | 40,150 | 162 | 21,882 | 564 | 32,750 | 120 | 13,950 | 190 | 13,100 | 242 | 8,475 | 17 | 2,650 | 15 | 1,175 | 85 | 9,934 |
Krone/Nied. |