Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Helmlock | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Käfer trocken (Na) | Deklassiert | Normal | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
45 | 5 | |||||||
55 | 2 | 1 | ||||||
0,520 | 1,087 | |||||||
65 | 3 | 3 | ||||||
1,136 | 1,176 | |||||||
75 | 8 | 7 | ||||||
85 | 38 | 6 | ||||||
30,255 | 8,009 | |||||||
95 | 65 | 2 | 8 | |||||
105 | 77 | 5 | ||||||
115 | 61 | 10 | ||||||
223,053 | 1,832 | 25,937 | ||||||
125 | 33 | 3 | 2 | 14 | ||||
135 | 11 | 1 | 8 | |||||
145 | 5 | 1 | 5 | |||||
83,148 | 8,682 | 3,228 | 47,353 | |||||
155 | 3 | 1 | 4 | |||||
165 | 1 | 1 | ||||||
175 | 1 | |||||||
10,188 | 2,422 | 15,500 | ||||||
Total Stammholz | 307 | 348,300 | 6 | 11,104 | 4 | 5,060 | 78 | 99,062 |
Krone/Nied. |