Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Douglasie | Gemen Kiefer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Reihen | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 1 190 | 38 | 110 | 16 | ||||
35 | 1 250 | 32 | 138 | 48 | ||||
113,603 | 3,196 | 11,416 | 2,704 | |||||
45 | 613 | 40 | 62 | 37 | ||||
55 | 240 | 29 | 16 | 13 | ||||
137,134 | 12,195 | 10,734 | 6,088 | |||||
65 | 136 | 22 | 4 | 6 | ||||
47,406 | 7,730 | 1,248 | 1,656 | |||||
75 | 43 | 23 | 2 | |||||
85 | 20 | 15 | ||||||
37,023 | 23,297 | 0,878 | ||||||
95 | 5 | 7 | ||||||
105 | 1 | 1 | ||||||
5,702 | 7,612 | |||||||
Total Stammholz | 3 498 | 340,868 | 207 | 54,030 | 332 | 24,276 | 120 | 10,448 |
Krone/Nied. |