Informationstabelle für das Los
Baumart | Douglasie | Douglasie | Fichte | Fichte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Rand | Normal | Käfer trocken (Na) | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
45 | 1 | |||||||
55 | 9 | 1 | ||||||
2,294 | 0,231 | |||||||
65 | 17 | 8 | ||||||
6,216 | 2,944 | |||||||
75 | 37 | 23 | 1 | |||||
85 | 32 | 18 | 4 | |||||
38,298 | 24,102 | 3,220 | ||||||
95 | 27 | 19 | 2 | |||||
105 | 31 | 17 | 1 | |||||
115 | 23 | 12 | 2 | |||||
83,481 | 49,487 | 5,131 | ||||||
125 | 21 | 8 | 2 | |||||
135 | 8 | 3 | ||||||
145 | 6 | 1 | 2 | |||||
58,090 | 1,886 | 20,727 | 2,924 | |||||
155 | 2 | 2 | ||||||
165 | 1 | |||||||
175 | 3 | |||||||
15,073 | 4,420 | |||||||
185 | 1 | |||||||
195 | 1 | |||||||
3,324 | 2,992 | |||||||
Total Stammholz | 218 | 203,452 | 2 | 5,210 | 114 | 104,903 | 12 | 11,275 |
Krone/Nied. |