Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Douglasie | Europäisch Lärche | Verschiedene Laubhölzer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 303 | 44 | 26 | 27 | ||||
35 | 523 | 156 | 101 | 19 | ||||
34,831 | 10,325 | 7,461 | 1,173 | |||||
45 | 517 | 235 | 123 | 26 | ||||
55 | 439 | 165 | 96 | 16 | ||||
144,817 | 60,513 | 36,912 | 4,420 | |||||
65 | 233 | 120 | 59 | 6 | ||||
66,609 | 34,975 | 18,013 | 1,314 | |||||
75 | 96 | 60 | 26 | 3 | ||||
85 | 28 | 34 | 7 | 6 | ||||
51,984 | 43,073 | 14,421 | 3,801 | |||||
95 | 7 | 24 | 1 | |||||
105 | 3 | 6 | 1 | |||||
115 | 2 | 6 | ||||||
8,764 | 29,823 | 0,661 | 0,786 | |||||
125 | 2 | |||||||
135 | 1 | |||||||
1,286 | 2,394 | |||||||
Total Stammholz | 2 152 | 308,291 | 852 | 181,103 | 439 | 77,468 | 104 | 11,494 |
Krone/Nied. |