Informationstabelle für das Los
Baumart | Küstentanne | Küstentanne | Fichte | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | |||
Qualität | Normal | Trocken | Rand | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
105 | 1 | |||||
115 | 2 | |||||
4,276 | ||||||
135 | 2 | |||||
145 | 4 | |||||
13,824 | ||||||
155 | 5 | 2 | ||||
165 | 10 | 1 | 1 | |||
175 | 17 | 1 | ||||
100,714 | 11,805 | 2,454 | ||||
185 | 12 | 1 | ||||
195 | 14 | 3 | ||||
107,880 | 16,965 | |||||
205 | 10 | 1 | ||||
215 | 10 | |||||
225 | 4 | |||||
235 | 9 | |||||
245 | 3 | |||||
212,073 | 4,953 | |||||
255 | 1 | |||||
265 | 1 | |||||
275 | 2 | |||||
285 | 2 | |||||
315 | 1 | |||||
66,729 | ||||||
Total Stammholz | 110 | 505,496 | 9 | 33,723 | 1 | 2,454 |
Krone/Nied. |