Informationstabelle für das Los
Baumart | Ahorn | Traubeneiche | Birke | Esche | Hainbuche | Verschiedene Laubhölzer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 4 | 11 | 19 | 2 | 9 | 1 | ||||||
0,250 | 0,690 | 1,190 | 0,130 | 0,560 | 0,060 | |||||||
45 | 16 | 25 | 16 | 4 | 4 | |||||||
55 | 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||
2,360 | 3,830 | 2,360 | 0,170 | 0,760 | 0,590 | |||||||
65 | 7 | 2 | 1 | |||||||||
1,770 | 0,510 | 0,250 | ||||||||||
75 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
85 | 1 | |||||||||||
95 | 1 | 1 | ||||||||||
1,370 | 0,360 | 0,360 | 1,490 | 0,330 | ||||||||
115 | 1 | |||||||||||
0,900 | ||||||||||||
Total Stammholz | 34 | 5,750 | 44 | 4,880 | 42 | 4,420 | 8 | 2,940 | 16 | 1,650 | 6 | 0,650 |
Krone/Nied. |