Informationstabelle für das Los
Baumart | Vogelkirsche | Birke | Hainbuche | Verschiedene Laubhölzer | Eiche | Ahorn | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 38 | 16 | 6 | 1 | 4 | |||||||
2,440 | 1,000 | 0,380 | 0,600 | 0,250 | ||||||||
45 | 31 | 5 | 2 | 1 | ||||||||
55 | 17 | 10 | 1 | 2 | ||||||||
6,370 | 2,240 | 0,380 | 0,340 | 0,110 | ||||||||
65 | 5 | 7 | 1 | |||||||||
1,330 | 1,780 | 0,250 | ||||||||||
75 | 3 | |||||||||||
85 | 1 | |||||||||||
95 | 1 | |||||||||||
1,050 | 1,130 | |||||||||||
Total Stammholz | 94 | 11,190 | 40 | 6,150 | 9 | 0,760 | 1 | 0,600 | 3 | 0,590 | 5 | 0,360 |
Krone/Nied. |