Informationstabelle für das Los
| Baumart | Buche | Buche | Verschiedene Laubhölzer | Eiche | Eiche | Birke | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||||
| Qualität | Normal | Pilz | Normal | Trocken | Normal | Normal | ||||||
| Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
| Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
| 25 | 146 | 4 | ||||||||||
| 35 | 282 | 30 | ||||||||||
| 13,590 | 1,290 | |||||||||||
| 45 | 254 | 51 | 1 | |||||||||
| 55 | 233 | 50 | 1 | |||||||||
| 55,402 | 11,449 | 0,231 | ||||||||||
| 65 | 181 | 53 | ||||||||||
| 41,865 | 11,024 | |||||||||||
| 75 | 196 | 40 | 2 | |||||||||
| 85 | 161 | 12 | ||||||||||
| 95 | 160 | 15 | ||||||||||
| 230,389 | 25,361 | 0,540 | ||||||||||
| 105 | 89 | 14 | 1 | 1 | ||||||||
| 115 | 78 | 6 | ||||||||||
| 116,047 | 13,476 | 0,569 | 0,521 | |||||||||
| 125 | 40 | 2 | 3 | 1 | ||||||||
| 135 | 29 | |||||||||||
| 145 | 10 | 1 | ||||||||||
| 70,340 | 2,567 | 2,718 | 0,906 | |||||||||
| 155 | 15 | |||||||||||
| 165 | 4 | 1 | ||||||||||
| 175 | 8 | 1 | ||||||||||
| 46,047 | 2,948 | |||||||||||
| 185 | 2 | 1 | ||||||||||
| 195 | 2 | |||||||||||
| 8,716 | 1,985 | |||||||||||
| 205 | 3 | 2 | ||||||||||
| 215 | 3 | |||||||||||
| 225 | 1 | 1 | ||||||||||
| 235 | 2 | 2 | ||||||||||
| 25,512 | 12,534 | 3,510 | ||||||||||
| 255 | 1 | |||||||||||
| 265 | 1 | |||||||||||
| 275 | 1 | |||||||||||
| 8,405 | 3,772 | |||||||||||
| Total Stammholz | 1 901 | 616,313 | 11 | 23,806 | 278 | 65,318 | 1 | 3,510 | 2 | 1,475 | 5 | 1,292 |
| Krone/Nied. | 163,000 | 16,000 | 5,000 | 3,000 | ||||||||
EUDR
Download-Datei "E07_2026_1111_A_57.json"
JSON
Geolokalisierungsdatei