Informationstabelle für das Los
| Baumart | Fichte | Fichte | Korsika kiefer | Lärche | Lärche | Lärche | Douglasie | Europäisch Lärche | Küstentanne | Küstentanne | Birke | Birke | Japanese Lärche | Gemen Kiefer | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Sicherheit | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||||||||||||
| Qualität | Normal | Trocken | Normal | Normal | Rand | Normal | Normal | Normal | Trocken | Normal | Brennholz | Normal | Normal | Normal | ||||||||||||||
| Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||||||||
| Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
| 25 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 20 | 1 | 6 | 19 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 1,077 | 0,049 | 0,294 | 1,075 | 0,147 | ||||||||||||||||||||||||
| 45 | 11 | 4 | 14 | 8 | 13 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 55 | 2 | 13 | 26 | 7 | 14 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 1,352 | 2,131 | 5,172 | 1,769 | 3,336 | 0,829 | 0,240 | ||||||||||||||||||||||
| 65 | 1 | 12 | 14 | 13 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 0,249 | 2,640 | 3,318 | 3,081 | 0,711 | 0,237 | |||||||||||||||||||||||
| 75 | 15 | 9 | 13 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 85 | 11 | 7 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 9,286 | 6,241 | 6,013 | 0,726 | |||||||||||||||||||||||||
| 95 | 1 | 7 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 105 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 115 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 8,760 | 1,972 | 3,976 | 1,268 | 0,984 | 0,568 | |||||||||||||||||||||||
| 125 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 135 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 145 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18,530 | 1,852 | |||||||||||||||||||||||||||
| 155 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 165 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 175 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 25,219 | 18,212 | 7,430 | 2,373 | 2,278 | 3,012 | 2,053 | ||||||||||||||||||||||
| 185 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 195 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 6,500 | 6,446 | 3,089 | 2,990 | |||||||||||||||||||||||||
| 205 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 215 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3,789 | 3,944 | |||||||||||||||||||||||||||
| Total Stammholz | 71 | 65,476 | 2 | 1,972 | 73 | 44,543 | 4 | 10,519 | 2 | 5,363 | 4 | 3,595 | 77 | 16,009 | 44 | 10,863 | 2 | 4,512 | 1 | 3,012 | 57 | 5,122 | 11 | 1,213 | 1 | 2,053 | 4 | 0,966 |
| Krone/Nied. | ||||||||||||||||||||||||||||
EUDR
Download-Datei "723_2026_3173_2_404.json"
JSON
Geolokalisierungsdatei