Informationstabelle für das Los
| Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||
| Qualität | Normal | Rand | Käfer grüne (Na) | Käfer trocken (Na) | Gebrochen | |||||
| Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
| Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
| 65 | 1 | |||||||||
| 0,249 | ||||||||||
| 75 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 85 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 1,774 | 0,887 | 0,887 | 0,519 | |||||||
| 95 | 1 | |||||||||
| 105 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 115 | 11 | 2 | 1 | |||||||
| 14,397 | 2,720 | 1,087 | 0,885 | |||||||
| 125 | 10 | 2 | 1 | |||||||
| 135 | 4 | 1 | 2 | |||||||
| 145 | 7 | 1 | ||||||||
| 32,926 | 4,123 | 2,943 | 3,128 | |||||||
| 155 | 7 | |||||||||
| 165 | 2 | |||||||||
| 175 | 1 | |||||||||
| 22,748 | ||||||||||
| 185 | 1 | |||||||||
| 3,089 | ||||||||||
| Total Stammholz | 51 | 75,183 | 6 | 6,843 | 5 | 4,917 | 5 | 4,900 | 1 | 0,519 |
| Krone/Nied. | ||||||||||
EUDR
Download-Datei "723_2026_3367_2_205.json"
JSON
Geolokalisierungsdatei