Informationstabelle für das Los
| Baumart | Japanese Lärche | Japanese Lärche | Japanese Lärche | Pin Noir | Pin Noir | Pin Noir | Gemen Kiefer | Gemen Kiefer | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||||||
| Qualität | Normal | Trocken | Rand | Normal | Rand | Trocken | Normal | Trocken | ||||||||
| Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||
| Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
| 55 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 0,190 | 0,372 | |||||||||||||||
| 65 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 1,395 | 1,360 | |||||||||||||||
| 75 | 1 | 5 | 2 | |||||||||||||
| 85 | 4 | 9 | 3 | |||||||||||||
| 2,266 | 6,063 | 2,231 | ||||||||||||||
| 95 | 10 | 15 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 105 | 12 | 8 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 115 | 17 | 10 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
| 30,021 | 23,575 | 4,180 | 0,902 | 5,996 | ||||||||||||
| 125 | 22 | 6 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||
| 135 | 13 | 2 | 3 | 7 | 1 | 2 | ||||||||||
| 145 | 6 | 4 | 10 | 1 | ||||||||||||
| 48,029 | 8,702 | 11,833 | 26,509 | 1,279 | 8,454 | |||||||||||
| 155 | 3 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||
| 165 | 1 | 7 | 1 | |||||||||||||
| 175 | 2 | 4 | ||||||||||||||
| 12,040 | 3,090 | 33,818 | 7,191 | |||||||||||||
| 185 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 195 | 5 | |||||||||||||||
| 18,699 | 2,532 | |||||||||||||||
| 205 | 2 | |||||||||||||||
| 225 | 1 | |||||||||||||||
| 9,784 | ||||||||||||||||
| Total Stammholz | 97 | 93,941 | 62 | 40,072 | 18 | 19,103 | 48 | 89,712 | 1 | 2,532 | 1 | 1,279 | 19 | 21,641 | 5 | 2,231 |
| Krone/Nied. | ||||||||||||||||
EUDR
Download-Datei "712_2026_3134_1_112.json"
JSON
Geolokalisierungsdatei