Informationstabelle für das Los
| Baumart | Douglasie | Douglasie | Fichte | Fichte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
| Qualität | Normal | Trocken | Normal | Trocken | ||||
| Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
| Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
| 55 | 2 | 3 | ||||||
| 0,475 | 0,552 | |||||||
| 65 | 10 | 3 | ||||||
| 3,370 | 0,883 | |||||||
| 75 | 29 | 1 | 3 | |||||
| 85 | 52 | 6 | 11 | 1 | ||||
| 48,431 | 4,448 | 7,229 | 0,561 | |||||
| 95 | 114 | 3 | 27 | |||||
| 105 | 109 | 9 | 41 | |||||
| 115 | 105 | 6 | 24 | 1 | ||||
| 357,096 | 20,390 | 81,976 | 1,044 | |||||
| 125 | 44 | 11 | 22 | 1 | ||||
| 135 | 28 | 10 | 13 | |||||
| 145 | 9 | 1 | 8 | |||||
| 144,467 | 39,173 | 58,612 | 1,190 | |||||
| 155 | 4 | 4 | 1 | |||||
| 165 | 1 | |||||||
| 12,294 | 9,670 | 1,858 | ||||||
| Total Stammholz | 507 | 566,133 | 51 | 73,681 | 156 | 151,110 | 3 | 2,795 |
| Krone/Nied. | ||||||||
EUDR
Download-Datei "712_2026_3218_1_121.json"
JSON
Geolokalisierungsdatei