Informationstabelle für das Los
| Baumart | Fichte | Fichte | Douglasie | Douglasie | Gemen Kiefer | Birke | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operation | Verbesserung | Reihen | Verbesserung | Reihen | Verbesserung | Verbesserung | ||||||
| Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
| Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
| Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
| 25 | 578 | 25 | 102 | 13 | 15 | 300 | ||||||
| 35 | 1 209 | 87 | 142 | 21 | 71 | 186 | ||||||
| 87,020 | 5,845 | 10,446 | 1,496 | 4,478 | 16,572 | |||||||
| 45 | 1 517 | 114 | 136 | 23 | 87 | 63 | ||||||
| 55 | 1 080 | 94 | 94 | 26 | 99 | 26 | ||||||
| 388,203 | 31,534 | 33,225 | 7,539 | 28,554 | 10,386 | |||||||
| 65 | 559 | 47 | 42 | 23 | 54 | 9 | ||||||
| 162,898 | 13,442 | 11,940 | 6,532 | 15,120 | 2,223 | |||||||
| 75 | 164 | 22 | 23 | 11 | 16 | 4 | ||||||
| 85 | 42 | 4 | 12 | 1 | 7 | |||||||
| 94,118 | 11,270 | 16,013 | 5,067 | 10,286 | 1,316 | |||||||
| 95 | 8 | 1 | 8 | 1 | 3 | |||||||
| 105 | 4 | 2 | ||||||||||
| 115 | 1 | 3 | ||||||||||
| 10,657 | 0,701 | 10,912 | 0,713 | 2,097 | ||||||||
| 125 | 1 | |||||||||||
| 1,308 | ||||||||||||
| Total Stammholz | 5 162 | 742,896 | 394 | 62,792 | 565 | 83,844 | 119 | 21,347 | 352 | 60,535 | 588 | 30,497 |
| Krone/Nied. | ||||||||||||
EUDR
Download-Datei "931_2026_3443_2_160.json"
JSON
Geolokalisierungsdatei