Informationstabelle für das Los
| Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Douglasie | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
| Qualität | Normal | Rand | Trocken | Normal | ||||
| Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
| Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
| 45 | 34 | |||||||
| 55 | 114 | |||||||
| 29,078 | ||||||||
| 65 | 266 | |||||||
| 87,868 | ||||||||
| 75 | 453 | |||||||
| 85 | 222 | 1 | 2 | |||||
| 351,536 | 0,560 | 1,310 | ||||||
| 95 | 90 | |||||||
| 105 | 38 | 1 | ||||||
| 115 | 6 | 1 | ||||||
| 119,381 | 1,965 | |||||||
| 125 | 5 | 1 | ||||||
| 135 | 2 | |||||||
| 145 | 1 | 1 | ||||||
| 9,319 | 7,071 | |||||||
| 155 | 1 | |||||||
| 2,048 | ||||||||
| Total Stammholz | 1 229 | 597,182 | 4 | 4,573 | 2 | 1,310 | 4 | 7,071 |
| Krone/Nied. | ||||||||
EUDR
Download-Datei "931_2026_3443_2_161.json"
JSON
Geolokalisierungsdatei