Informationstabelle für das Los
| Baumart | Fichte | Fichte | Douglasie | Gemen Kiefer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operation | Verbesserung | Reihen | Verbesserung | Verbesserung | ||||
| Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
| Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
| Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
| 25 | 662 | 86 | 63 | 15 | ||||
| 35 | 878 | 96 | 82 | 28 | ||||
| 64,610 | 6,788 | 6,779 | 1,489 | |||||
| 45 | 485 | 89 | 61 | 20 | ||||
| 55 | 257 | 73 | 28 | 16 | ||||
| 103,776 | 19,350 | 13,370 | 3,968 | |||||
| 65 | 110 | 31 | 22 | 2 | ||||
| 28,710 | 7,564 | 6,248 | 0,440 | |||||
| 75 | 39 | 9 | 13 | 1 | ||||
| 85 | 4 | 1 | 2 | |||||
| 17,442 | 3,696 | 6,319 | 0,290 | |||||
| 95 | 1 | |||||||
| 0,687 | ||||||||
| Total Stammholz | 2 435 | 214,538 | 385 | 37,398 | 272 | 33,403 | 82 | 6,187 |
| Krone/Nied. | ||||||||
EUDR
Download-Datei "931_2026_3443_2_204.json"
JSON
Geolokalisierungsdatei