Informationstabelle für das Los
| Baumart | Pappel | Pappel | Pappel | Pappel | Pappel | Pappel | Esche | Esche | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operation | Endhieb | Verbesserung | Sicherheit | Sicherheit | Verbesserung | Sicherheit | Sanitär | Sanitär | ||||||||
| Qualität | Normal | Normal | Normal | Trocken | Trocken | Gebrochen | Normal | Normal | ||||||||
| Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Gefällt | ||||||||
| Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
| 95 | 1 | |||||||||||||||
| 0,487 | ||||||||||||||||
| 105 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 115 | 1 | |||||||||||||||
| 1,497 | 0,819 | |||||||||||||||
| 125 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 135 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 145 | 5 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 0,950 | 9,767 | 2,049 | 5,062 | 1,046 | ||||||||||||
| 155 | 3 | 14 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 165 | 5 | 14 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 175 | 13 | 5 | ||||||||||||||
| 13,955 | 68,155 | 14,201 | 4,537 | |||||||||||||
| 185 | 1 | 9 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 195 | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||
| 4,939 | 33,021 | 22,812 | 4,190 | |||||||||||||
| 205 | 5 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 215 | 10 | 2 | ||||||||||||||
| 225 | 9 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 235 | 22 | 1 | ||||||||||||||
| 245 | 18 | 1 | ||||||||||||||
| 239,774 | 8,919 | 11,472 | 9,869 | 3,143 | ||||||||||||
| 255 | 19 | 1 | ||||||||||||||
| 265 | 12 | |||||||||||||||
| 275 | 9 | |||||||||||||||
| 285 | 5 | |||||||||||||||
| 295 | 5 | 1 | ||||||||||||||
| 305 | 3 | |||||||||||||||
| 325 | 2 | |||||||||||||||
| 282,670 | 9,626 | |||||||||||||||
| Total Stammholz | 130 | 542,288 | 67 | 119,862 | 26 | 60,160 | 3 | 9,869 | 2 | 4,190 | 1 | 3,143 | 10 | 11,583 | 2 | 1,865 |
| Krone/Nied. | 109,000 | 18,000 | 2,000 | 4,000 | ||||||||||||
EUDR
Download-Datei "724_2026_1024_1_101.json"
JSON
Geolokalisierungsdatei