Informationstabelle für das Los
| Baumart | Bergahorn | Esche | Verschiedene Laubhölzer | Buche | Amerikanze Eiche | Spitzahorn | Vogelkirsche | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||||
| Qualität | Brennholz | Brennholz | Brennholz | Brennholz | Brennholz | Brennholz | Brennholz | |||||||
| Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
| Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
| 35 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| 0,171 | 0,195 | 0,171 | 0,168 | |||||||||||
| 45 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| 55 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
| 2,134 | 0,485 | 0,311 | 0,656 | 0,301 | 0,294 | |||||||||
| 65 | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 2,690 | 1,615 | 0,580 | 0,284 | 0,538 | 0,213 | |||||||||
| 75 | 15 | 3 | 1 | |||||||||||
| 85 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 95 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 12,494 | 2,674 | 1,470 | 0,795 | 1,215 | 0,606 | 0,878 | ||||||||
| 105 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 1,498 | 0,841 | |||||||||||||
| 145 | 1 | |||||||||||||
| 1,498 | ||||||||||||||
| Total Stammholz | 57 | 20,485 | 16 | 4,969 | 11 | 3,373 | 8 | 1,619 | 3 | 1,499 | 5 | 1,445 | 5 | 1,385 |
| Krone/Nied. | ||||||||||||||
EUDR
Download-Datei "724_2026_1156_1_510.json"
JSON
Geolokalisierungsdatei