Informationstabelle für das Los
| Baumart | Douglasie | Europäisch Lärche | Fichte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
| Qualität | Normal | Normal | Normal | |||
| Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
| Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
| 25 | 4 | 1 | ||||
| 35 | 45 | 10 | 6 | |||
| 2,326 | 0,500 | 0,364 | ||||
| 45 | 54 | 15 | 10 | |||
| 55 | 55 | 26 | 8 | |||
| 15,298 | 6,158 | 2,664 | ||||
| 65 | 33 | 21 | 5 | |||
| 9,108 | 5,796 | 1,480 | ||||
| 75 | 13 | 7 | 3 | |||
| 85 | 2 | 3 | ||||
| 6,331 | 4,459 | 1,290 | ||||
| 95 | 1 | |||||
| 105 | 1 | |||||
| 1,675 | ||||||
| Total Stammholz | 206 | 33,063 | 84 | 18,588 | 33 | 5,798 |
| Krone/Nied. | ||||||
EUDR
Download-Datei "713_2026_3448_A_11.json"
JSON
Geolokalisierungsdatei