Informationstabelle für das Los
| Baumart | Buche | Buche | Eiche | Eiche | Verschiedene Laubhölzer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||
| Qualität | Normal | Brennholz | Normal | Trocken | Normal | |||||
| Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
| Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
| 25 | 4 | |||||||||
| 35 | 16 | 1 | ||||||||
| 0,668 | 0,038 | |||||||||
| 45 | 21 | 1 | ||||||||
| 55 | 34 | 6 | 3 | |||||||
| 6,349 | 0,836 | 0,399 | ||||||||
| 65 | 14 | 6 | 6 | |||||||
| 2,996 | 1,104 | 1,128 | ||||||||
| 75 | 16 | 3 | 1 | |||||||
| 85 | 10 | 4 | ||||||||
| 95 | 11 | 4 | ||||||||
| 14,077 | 4,311 | 0,248 | ||||||||
| 105 | 6 | 1 | 6 | |||||||
| 115 | 7 | 5 | ||||||||
| 9,882 | 0,839 | 7,640 | ||||||||
| 125 | 8 | 2 | ||||||||
| 135 | 8 | 3 | 1 | |||||||
| 145 | 4 | 1 | 3 | 1 | ||||||
| 20,432 | 0,943 | 8,581 | 1,366 | 1,490 | ||||||
| 155 | 5 | 1 | 4 | |||||||
| 165 | 1 | 5 | ||||||||
| 175 | 4 | 2 | ||||||||
| 15,446 | 1,885 | 15,560 | ||||||||
| 185 | 3 | 2 | ||||||||
| 195 | 2 | 1 | ||||||||
| 12,061 | 6,295 | |||||||||
| 205 | 1 | |||||||||
| 215 | 3 | 1 | ||||||||
| 225 | 1 | |||||||||
| 14,098 | 1,738 | |||||||||
| Total Stammholz | 179 | 96,009 | 3 | 3,667 | 58 | 46,065 | 1 | 1,366 | 12 | 3,303 |
| Krone/Nied. | 46,000 | 2,000 | 14,000 | |||||||
EUDR
Download-Datei "931_2026_3304_2_760.json"
JSON
Geolokalisierungsdatei