Informationstabelle für das Los
| Baumart | Eiche | Birke | Buche | Buche | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
| Qualität | Normal | Normal | Normal | Pilz | ||||
| Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
| Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
| 25 | 1 | 2 | ||||||
| 35 | 6 | 10 | 5 | |||||
| 0,228 | 0,399 | 0,228 | ||||||
| 45 | 21 | 29 | 5 | |||||
| 55 | 37 | 26 | 2 | |||||
| 6,348 | 5,662 | 0,646 | ||||||
| 65 | 41 | 22 | 5 | |||||
| 8,487 | 4,708 | 1,070 | ||||||
| 75 | 25 | 13 | 1 | |||||
| 85 | 12 | 12 | 5 | |||||
| 95 | 17 | 7 | 1 | |||||
| 18,212 | 12,373 | 2,864 | ||||||
| 105 | 13 | 1 | 1 | |||||
| 115 | 10 | 1 | ||||||
| 12,928 | 0,343 | 0,847 | ||||||
| 125 | 2 | 2 | ||||||
| 135 | 4 | |||||||
| 145 | 4 | 2 | ||||||
| 9,304 | 3,972 | |||||||
| 155 | 1 | 2 | ||||||
| 165 | 1 | 2 | ||||||
| 175 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 4,067 | 7,081 | 1,554 | ||||||
| 185 | 1 | |||||||
| 2,070 | ||||||||
| 205 | 1 | |||||||
| 215 | 1 | |||||||
| 1,834 | 2,995 | |||||||
| Total Stammholz | 196 | 61,408 | 121 | 23,485 | 39 | 21,773 | 1 | 1,554 |
| Krone/Nied. | 6,000 | 11,000 | 1,000 | |||||
EUDR
Download-Datei "931_2026_3304_2_767.json"
JSON
Geolokalisierungsdatei