Informationstabelle für das Los
| Baumart | Fichte | Fichte | Douglasie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
| Qualität | Normal | Käfer trocken (Na) | Normal | |||
| Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
| Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
| 25 | 4 | |||||
| 35 | 74 | 6 | ||||
| 5,034 | 0,342 | |||||
| 45 | 233 | 11 | ||||
| 55 | 290 | 2 | ||||
| 98,450 | 1,611 | |||||
| 65 | 285 | 6 | ||||
| 98,900 | 2,224 | |||||
| 75 | 257 | 5 | ||||
| 85 | 177 | 6 | 1 | |||
| 240,460 | 6,576 | 0,492 | ||||
| 95 | 116 | 2 | ||||
| 105 | 78 | 3 | ||||
| 115 | 35 | 1 | ||||
| 219,254 | 6,113 | |||||
| 125 | 17 | |||||
| 135 | 9 | |||||
| 145 | 2 | |||||
| 44,515 | ||||||
| Total Stammholz | 1 577 | 706,613 | 23 | 14,913 | 20 | 2,445 |
| Krone/Nied. | ||||||
EUDR
Download-Datei "823_2026_3348_2_374.json"
JSON
Geolokalisierungsdatei