Informationstabelle für das Los
| Baumart | Fichte | Birke | Douglasie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
| Qualität | Normal | Normal | Normal | |||
| Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
| Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
| 25 | 189 | 201 | 7 | |||
| 35 | 256 | 294 | 23 | |||
| 19,085 | 19,974 | 1,564 | ||||
| 45 | 188 | 177 | 5 | |||
| 55 | 86 | 73 | 1 | |||
| 41,130 | 33,506 | 0,795 | ||||
| 65 | 33 | 19 | 1 | |||
| 9,999 | 5,130 | 0,287 | ||||
| 75 | 4 | 3 | 1 | |||
| 85 | 4 | 3 | 1 | |||
| 3,856 | 2,541 | 0,917 | ||||
| 115 | 1 | |||||
| 1,002 | ||||||
| Total Stammholz | 760 | 74,070 | 770 | 61,151 | 40 | 4,565 |
| Krone/Nied. | ||||||
EUDR
Download-Datei "952_2026_3457_A_203.json"
JSON
Geolokalisierungsdatei