Informationstabelle für das Los
| Baumart | Fichte | Douglasie | Birke | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operation | Verbesserung | Verbesserung | Reihen | |||
| Qualität | Normal | Normal | Normal | |||
| Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
| Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
| 25 | 3 | 8 | ||||
| 35 | 68 | 4 | 5 | |||
| 4,658 | 0,268 | 0,225 | ||||
| 45 | 127 | 7 | ||||
| 55 | 131 | 5 | ||||
| 44,806 | 1,955 | |||||
| 65 | 85 | 10 | ||||
| 27,115 | 3,130 | |||||
| 75 | 23 | 5 | ||||
| 85 | 4 | 7 | ||||
| 12,629 | 6,344 | |||||
| 95 | 3 | 3 | ||||
| 105 | 1 | 2 | ||||
| 115 | 1 | |||||
| 3,182 | 5,284 | |||||
| Total Stammholz | 445 | 92,390 | 44 | 16,981 | 13 | 0,225 |
| Krone/Nied. | ||||||
EUDR
Download-Datei "952_2026_3457_2_260.json"
JSON
Geolokalisierungsdatei