Informationstabelle für das Los
| Baumart | Fichte | Douglasie | Douglasie | Japanese Lärche | Europäisch Lärche | Gemen Kiefer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||||
| Qualität | Normal | Normal | Rand | Normal | Normal | Normal | ||||||
| Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
| Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
| 25 | 1 | |||||||||||
| 35 | 3 | |||||||||||
| 0,217 | ||||||||||||
| 45 | 7 | |||||||||||
| 55 | 14 | |||||||||||
| 3,822 | ||||||||||||
| 65 | 45 | |||||||||||
| 14,625 | ||||||||||||
| 75 | 46 | 3 | 1 | |||||||||
| 85 | 41 | 4 | 2 | |||||||||
| 46,903 | 3,721 | 1,641 | ||||||||||
| 95 | 33 | 4 | 6 | |||||||||
| 105 | 14 | 8 | 9 | 1 | ||||||||
| 115 | 14 | 10 | 13 | 1 | ||||||||
| 57,490 | 22,536 | 28,554 | 2,140 | |||||||||
| 125 | 14 | 9 | 14 | 1 | ||||||||
| 135 | 21 | 13 | 30 | 1 | ||||||||
| 145 | 18 | 15 | 11 | |||||||||
| 93,919 | 63,389 | 91,452 | 1,417 | 1,583 | ||||||||
| 155 | 11 | 15 | 5 | |||||||||
| 165 | 11 | 9 | 1 | 6 | ||||||||
| 175 | 8 | 12 | 1 | 2 | ||||||||
| 78,787 | 90,480 | 5,190 | 32,646 | |||||||||
| 185 | 2 | 11 | ||||||||||
| 195 | 2 | 9 | 2 | |||||||||
| 14,160 | 68,185 | 6,964 | ||||||||||
| 205 | 2 | 1 | ||||||||||
| 215 | 3 | 6 | ||||||||||
| 225 | 1 | |||||||||||
| 235 | 1 | |||||||||||
| 22,703 | 40,286 | |||||||||||
| Total Stammholz | 310 | 332,626 | 131 | 288,597 | 4 | 12,154 | 99 | 154,293 | 3 | 3,557 | 1 | 1,583 |
| Krone/Nied. | ||||||||||||
EUDR
Download-Datei "952_2026_3502_A_307.json"
JSON
Geolokalisierungsdatei