Informationstabelle für das Los
| Baumart | Douglasie | Douglasie | Küstentanne | Küstentanne | Küstentanne | Fichte | Fichte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | Endhieb | Endhieb | Endhieb | Endhieb | |||||||
| Qualität | Normal | Trocken | Rand | Normal | Trocken | Rand | Normal | |||||||
| Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
| Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
| 55 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
| 0,432 | 0,432 | 0,216 | ||||||||||||
| 65 | 13 | 4 | ||||||||||||
| 4,472 | 1,376 | |||||||||||||
| 75 | 11 | 8 | 1 | |||||||||||
| 85 | 25 | 9 | 1 | 1 | ||||||||||
| 22,440 | 10,058 | 0,587 | 0,682 | 0,490 | ||||||||||
| 95 | 19 | 8 | 4 | |||||||||||
| 105 | 19 | 7 | 2 | 1 | ||||||||||
| 115 | 9 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| 49,518 | 16,060 | 4,848 | 5,470 | |||||||||||
| 125 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 135 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
| 145 | 1 | 1 | 5 | 3 | ||||||||||
| 8,318 | 14,517 | 6,713 | 18,759 | 1,595 | 16,446 | |||||||||
| 155 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 165 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| 175 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 2,941 | 2,860 | 8,795 | 12,117 | 2,394 | ||||||||||
| 185 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 3,336 | 3,362 | |||||||||||||
| 205 | 3 | |||||||||||||
| 215 | 2 | |||||||||||||
| 225 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 24,688 | 5,029 | |||||||||||||
| 255 | 1 | |||||||||||||
| 275 | 1 | |||||||||||||
| 6,264 | 8,690 | |||||||||||||
| Total Stammholz | 103 | 85,180 | 48 | 45,384 | 14 | 44,448 | 17 | 32,618 | 6 | 14,394 | 19 | 41,391 | 1 | 0,490 |
| Krone/Nied. | ||||||||||||||
EUDR
Download-Datei "942_2026_3106_2_313.json"
JSON
Geolokalisierungsdatei