Informationstabelle für das Los
| Baumart | Douglasie | Douglasie | Douglasie | Lärche | Lärche | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||
| Qualität | Normal | Rand | Trocken | Normal | Rand | |||||
| Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
| Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
| 65 | 1 | |||||||||
| 0,344 | ||||||||||
| 75 | 4 | 3 | ||||||||
| 85 | 8 | 1 | 1 | |||||||
| 7,520 | 2,163 | 0,672 | ||||||||
| 95 | 11 | 3 | ||||||||
| 105 | 25 | 4 | 1 | |||||||
| 115 | 28 | 3 | 4 | 3 | ||||||
| 77,398 | 3,895 | 12,592 | 4,953 | |||||||
| 125 | 24 | 2 | 7 | 4 | 1 | |||||
| 135 | 23 | 5 | 7 | |||||||
| 145 | 16 | 2 | 3 | 1 | ||||||
| 121,148 | 3,098 | 25,290 | 25,534 | 3,500 | ||||||
| 155 | 19 | 4 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 165 | 7 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| 175 | 11 | 3 | 2 | |||||||
| 106,803 | 24,751 | 17,178 | 2,451 | 7,616 | ||||||
| 185 | 2 | 3 | ||||||||
| 195 | 1 | 1 | ||||||||
| 11,524 | 14,373 | |||||||||
| 205 | 1 | 2 | ||||||||
| 215 | 1 | |||||||||
| 235 | 1 | |||||||||
| 4,525 | 18,782 | |||||||||
| Total Stammholz | 181 | 329,262 | 22 | 64,899 | 35 | 57,223 | 20 | 33,610 | 5 | 11,116 |
| Krone/Nied. | ||||||||||
EUDR
Download-Datei "942_2026_4375_2_214.json"
JSON
Geolokalisierungsdatei